共通仕様
棚板厚/15mm(24mmピッチで稼動)
棚耐荷重/棚1枚当たり50kg
引出荷重/60kg
■ 商品説明
オフホワイト(5-820-5252)ペールグレイ(5-820-5250)
■ 商品仕様
| 製品名 | 内田洋行 ハイパーストレージ スタンダードタイプ スチール引違い書庫 HS SH-10U(C) 3段 上置き用 |
|---|---|
| 型番 | HS SH-10U(C) |
| メーカー | 内田洋行(Uchida Yoko) |
| 外寸法 | 幅900mm × 奥行450mm × 高さ1050mm |
| 製品重量 | 34kg |
●奥行有効内寸/378mm
●棚板厚/15mm
※安定の為、下置き書庫にはベースの取り付けが必須です。
| 奥行450(Dmm) | ||||
| 幅(Wmm) | 高さ(Hmm) | 段数 | タイプ | 型番 |
| 900 | 700 | 2段 | 上置き | HS SH-07U(C) |
| 下置き | HS SH-07D(C) | |||
| 900 | 3段 | 上置き | HS SH-09U(C) | |
| 下置き | HS SH-09D(C) | |||
| 1050 | 3段 | 上置き | HS SH-10U(C) | |
| 下置き | HS SH-10D(C) | |||
| 1200 | 4段 | 上置き | HS SH-12U(C) | |
| 下置き | HS SH-12D(C) | |||
| 800 | 700 | 2段 | 下置き | HS800 SH-07D(C) |
| 900 | 3段 | 上置き | HS800 SH-09U(C) | |
| 下置き | HS800 SH-09D(C) | |||
| 1050 | 3段 | 上置き | HS800 SH-10U(C) | |
| 下置き | HS800 SH-10D(C) | |||
| 1200 | 4段 | 上置き | HS800 SH-12U(C) | |
| 下置き | HS800 SH-12D(C) | |||
| 1800 | 700 | 2段 | 上下共通 | HS SHW-07(C) |
| 1050 | 3段 | 下置き | HS SHW-10D(C) | |
| 奥行400(Dmm) | ||||
| 幅(Wmm) | 高さ(Hmm) | 段数 | タイプ | 型番 |
| 900 | 700 | 2段 | 上置き | HS SH-07U(B) |
| 下置き | HS SH-07D(B) | |||
| 900 | 3段 | 上置き | HS SH-09U(B) | |
| 下置き | HS SH-09D(B) | |||
| 1050 | 3段 | 上置き | HS SH-10U(B) | |
| 下置き | HS SH-10D(B) | |||
| 1200 | 4段 | 上置き | HS SH-12U(B) | |
| 下置き | HS SH-12D(B) | |||
| 800 | 700 | 2段 | 下置き | HS800 SH-07D(B) |
| 900 | 3段 | 上置き | HS800 SH-09U(B) | |
| 下置き | HS800 SH-09D(B) | |||
| 1050 | 3段 | 上置き | HS800 SH-10U(B) | |
| 下置き | HS800 SH-10D(B) | |||
| 1200 | 4段 | 下置き | HS800 SH-12D(B) | |
| 奥行500(Dmm) | ||||
| 幅(Wmm) | 高さ(Hmm) | 段数 | タイプ | 型番 |
| 900 | 1050 | 3段 | 上置き | HS SH-10U(D) |
| 下置き | HS SH-10D(D) | |||


























